Влагоотделители ВО для очистки потока сжатого воздуха от водомаслянного конденсата в виде пристеночной пленки или ручья, а также твердых и жидких частиц с дисперсностью не менее 20 мкм.
| Параметры | Тип | ||
| ВО-050 | ВО-080 | ВО-100 | |
| Пропускная способность*, м3/мин | |||
|
5 | 10 | 20 |
| 10 | 20 | 45 | |
| 12 | 30 | 70 | |
| Степень сепарации по частицам размером не менее 20 мкм, %, не менее | 90 | ||
| Напряжение питания и потреб. мощность, В / Вт | |||
| конденсатоотводчика | ~220/20 | ||
| обогревателя | ~220/80 | ||
| Емкость конденсатосборного резервуара, л | 3,5 | 3,5 | 6 |
| Размеры, мм | |||
|
300 | 300 | 350 |
| 710 | 820 | 990 | |
| 280 | 280 | 335 | |
| 610 | 660 | 785 | |
| 315 | 315 | 315 | |
| 245 | 245 | 245 | |
| Присоединение по ГОСТ 12820 | 1-50-16 | 1-80-16 | 1-100-16 |
| Масса, кг, не более | 50 | 70 | 80 |
| * Пропускная способность указана для рабочего избыточного давления 0,63 МПа и означает количество газа приведенного к температуре +20 °C и давлению 0,1 МПа. | |||
.

Рис.1. Схематическое изображение влагоотделителя ВО
Влагоотделители ВО доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Влагоотделители ВО в подборках товаров: