Приборы применяются в разных сферах для анализа и контроля производственных процессов различной сложности. В нашем каталоге представлена в продажу модель Tis20+ 9Hz производства компании Fluke. Прибор предназначен для профессионального использования.
Прибор отлично адаптирован для работы в полевых условиях. Он может функционировать при температурах от -20 до +50 градусов по Цельсию. Кроме того, тепловизор имеет надежную защиту от воздействия влаги и пыли. Снимки сохраняются на внутреннюю память объемом в 4 Гб. Также, есть возможность увеличивать ее размер за счет использования съемного носителя информации. Передачу данных на ПК или ноутбук можно производить с использованием программы SmartView®.
Емкость литий-ионной АКБ позволяет проводить исследования в течении 4-х часов. Реализована возможность зарядки аккумулятора непосредственно в тепловизоре. Наличие сетевого адаптера обеспечивает работу тепловизора от сети.
Основные характеристики | |
---|---|
ИК-разрешение | 120?90 (10 800 пикселей) |
Пространственное разрешение, IFOV | 7.6 мрад, D:S 130:1 |
Поле зрения (ГхВ) | 50°? 38° |
Минимальное фокусное расстояние | 50 см (20 дюймов) |
Система фокусировки | Фиксированная фокусировка |
Передача данных | Мини-USB для передачи изображений на ПК |
Возможность беспроводного соединения | Да, стандарт 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect | Да, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания (802.11 b/g/n [2,4 ГГц]), и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для хранения или просмотра на ПК |
Качество изображения | |
Технология IR-Fusion | Плавное автоматическое совмещение в диапазоне от 0 % до 100 %. Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению |
Экран | Сенсорный, ЖК, диагональ 3,5 дюйма (горизонтальный) |
Разрешение экрана | 320?240 пикселей, ЖК |
Тепловая чувствительность (NETD) | 60 мК |
Частота кадров | 9 Гц |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Память | Внутренняя память 4 ГБ (включает разъем для дополнительной карты памяти micro SD объемом до 32 ГБ) |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа содержимого файлов без радиометрических данных (.jpeg) специальное ПО не требуется |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Экспорт данных при помощи ПО в файлы форматов | JPG, IS2 |
Питание от батареи | |
Батареи (заменяемые в полевых условиях, перезаряжаемые) | Блок литиево-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
Ресурс батареи | ?5 часов часов при непрерывной эксплуатации (без Wi-Fi) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Автоматическое отключение: Через 5, 10, 15, 20 минут либо без отключения |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже 0 °C) | от -20 °C до 150 °C (от -4°F до 302°F) |
Погрешность | При температуре объекта равной или больше 0 °C: Точность: ±2 °C или 2 % при температуре 25 °C, выбирается большее значение. |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да, по таблице материалов |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 6: Цвет горячего металла, сине-красная, высококонтрастная, желтая, цвет расплавленного металла, серая шкала |
Общие характеристики | |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм (длинноволновый) |
Рабочая температура | от ?10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) |
Температура хранения | от ?40°C до 70°C |
Относительная влажность | 95%, без конденсации |
Безопасность | IEC 61010-1: по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1, CISPR 11: Группа 1, класс A |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR, часть 15, подчасть C |
Вибро- и ударостойкость | 10 Гц до 150 Гц, 0,15 мм, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 мс, IEC 60068-2-27 |
Устойчивость к падению с высоты | Прибор испытан на ударопрочность при падении с высоты 2 м |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Размеры (В?Ш?Д) | 26.7?10.1?14.5 см (10.5?4.0? 5.7 дюйма) |
Масса | 0.72 кг (1.6 фунта) |
Тепловизор Fluke TiS20+ 9Hz доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизор Fluke TiS20+ 9Hz в подборках товаров:
Похожие товары