Такой контроль температуры актуален для транспортных узлов, приграничных пунктов досмотра, для учреждений, особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Помимо этого, ТЕРМО СКАН Н+ могут объединять в себе тепловизионную камеру, CCD-камеру, непрерывное панорамирование, и вращение на 360°. Они подходят для мониторинга температуры 24 часа/365 дней для машин, электронного оборудования и горючих материалов;
Они также могут обнаруживать потенциальные опасности и автоматически подавать сигнал о превышении или падении температуры.
| Параметр | ТЕРМО СКАН Н | ТЕРМО СКАН Н+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 384?288 | 640?480 | ||
| Моторизованный объектив | 15 мм | 30мм | 25 мм | 42 мм |
| FOV | 25°x 19° | 12°x 9° | 25°x 19° | 15°x 11° |
| IFOV | 1.13 | 0.56 | 0.68 | 0.40 |
| Альтермализованная линза | 9 мм | 18 мм | 9мм | 25 мм |
| FOV | 41.6°x 31.2° | 20.8°x 15.6° | 69.3°x 52° | 25°x 19° |
| IFOV | 1.89 | 0.94 | 1.89 | 0.68 |
| Необработанное изображение | 25FPS | 20FPS | ||
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тепловые характеристики | ||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый FPA | |||
| Разрешение | 640?480 | |||
| Шаг пикселей | 17 мкм | |||
| Тепловая чувствительность | ?0.06?@F1?300K | |||
| Спектральный диапазон | 8-14мкм | |||
| Моторизованный объектив | 15 мм | 30мм | 25 мм | 42 мм |
| FOV | 25°x 19° | 12°x 9° | 25°x 19° | 15°x 11° |
| IFOV | Jan-13 | 0.56 | 0.68 | 0.40 |
| Альтермализованная линза | 9 мм | 18 мм | 9мм | 25 мм |
| FOV | 41.6°x 31.2° | 20.8°x 15.6° | 69.3°x 52° | 25°x 19° |
| IFOV | Jan-89 | 0.94 | Jan-89 | 0.68 |
| Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка / Одноступенчатая фокусировка | |||
| Палитры | Разнообразные псевдо-цветовые коды (огненный код, железный красный, красный горячий, янтарный, белый горячий, черный горячий и т.д.) | |||
| Камера видеонаблюдения | ||||
| Детектор | "1/2.8"" CMOS" | |||
| Разрешение | 1920 ?1080 | |||
| Объектив | 4,8~120 мм, 25 X оптический зум | |||
| Низкая освещенность | Цвет: 0,05 люкс @(F1.6)?B/W: 0,01 люкс @(F1.6) | |||
| WDR | Поддержка | |||
| D/N | Поддержка | |||
| DNE | 3D | |||
| Фокусировка | Автоматическая/полуавтоматическая/одношаговая фокусировка | |||
| Система панорамного наклона | ||||
| Горизонтальный диапазон | 0°~ 360°C непрерывно | |||
| Горизонтальная скорость | 0.01°?30°/S | |||
| Вертикальный диапазон | -90°?+90° | |||
| Вертикальная скорость | 0.01°?15°/S | |||
| Обратная связь по углу | Поддержка | |||
| Номер предустановок | 200 | |||
| Связь | Pelco-P/Pelco-D | |||
| Сбрасыватель | Поддержка | |||
| ИК-лампа | Дополнительно | |||
| Изображение | ||||
| Максимальный выход изображения | 1920?1080?Camera??640?480/384?288?Thermal? | |||
| Видеовыход | PAL/NTSC | |||
| Необработанное изображение | 20FPS | |||
| Функция | ||||
| Тип | Перекрестное позиционирование максимальной температуры | |||
| Режим | Точечное измерение и измерение площади (самая высокая температура, самая низкая температура и средняя температура) | |||
| Диапазон | -20? - 600? | |||
| Точность | ±2? или ±2% (в зависимости от того, что больше) | |||
| Сигнализация высокой температуры | Сигнализация при превышении порога предупреждения | |||
| Система | ||||
| Протокол интеграции | ONVIF | |||
| Интерфейс связи | RJ45 | |||
| RS485 | Поддержка | |||
| Аудио вход | Дополнительно | |||
| Аудиовыход | Дополнительно | |||
| Потребляемая мощность | DC24V±10% | |||
| Общие технические характеристики | ||||
| Рабочая температура | -20?~ +50? | |||
| Температура хранения | -40?~ +70? | |||
| Потребляемая мощность | ?50W | |||
| Размер | 336*199*186 мм | |||
| Инкапсуляция | IP66 | |||
| Физические характеристики | ||||
| Вес | 5 кг | |||
Тепловизионная камера ТЕРМО СКАН Н+ доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизионная камера ТЕРМО СКАН Н+ в подборках товаров: