СВНГ-Т — это система из двух компонентов, которая устанавливается на машинах РХБ разведки. Состоит из блока определения направления на источник излучения БВНГ-Т и блока детектирования гамма-излучения БДБГ-Т (4 штуки).
БВНГ-Т предназначен для отображения результатов измерения мощности дозы гамма-излучения от внешних блоков детектирования БДБГ-Т, определения направления на источник радиоактивного излучения и передачу результатов измерения на систему сбора и обработки данных (бортовой ПК).
БДБГ-Т предназначен для измерения мощности дозы гамма-излучения извне транспортного средства и размещается в количестве 4-х штук по одному на левом и правом бортах, а также спереди и сзади.
| Блок определения направления на источник излучения БВНГ-Т | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество каналов отображения гамма-фона (Зв/ч) с помощью цифровых индикаторов | 4 | |||||||
| дисплей светодиодный мнемонический для отображения направления на источник излучения с точностью до | 22,5° | |||||||
| звуковая сигнализация при превышении заданных пороговых уровней с возможностью ее отключения | ||||||||
| питание от 6ортовои сети с напряжением | 9… 32 В | |||||||
| мощность потребления не более | 60 Вт | |||||||
| диапазон рабочих температур | минус 40 … +55 °С | |||||||
| защита оболочки | IР54 | |||||||
| цифровой интерфейс для подключения к бортовому компьютеру | RS485 (RS232) | |||||||
| габаритные размеры, не более | 170х160х67 мм | |||||||
| масса, не более | 2 кг | |||||||
| Блоки детектирования гамма-излучения БДБГ-Т | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв/ч… 20 Зв/ч | |||||||
| энергетический диапазон регистрации гамма-излучения | 50 КеВ … 3,0 МеВ | |||||||
| энергетическая нелинейность относительно 137Cs | 25% | |||||||
| основная относительная погрешность измерений | 15% | |||||||
| диапазон рабочих температур | минус 40 … +55 °С | |||||||
| защита оболочки | IР67 | |||||||
| цифровой интерфейс для подключения к блоку БВНГ-Т | RS485 | |||||||
| габаритные размеры, ориентировочно | 100х174х44 мм | |||||||
| масса, ориентировочно | 1 кг | |||||||
| корпус стальной с коллиматором | ||||||||
СВНГ-Т доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
СВНГ-Т в подборках товаров:
Похожие товары