Насос Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE представляет собой насос CR, двигатель и встроенный частотно-регулируемый привод. Grundfos производит рядные многоступенчатые насосы CRE для решения прикладных проблем и экономии энергии.
Grundfos производит насосы CRE со встроенным частотно-регулируемым приводом мощностью до 30 л.с. Базовая линейка насосов CR, которая может применяться практически в любом промышленном решении, уже сама по себе является самой широкой из имеющихся. Благодаря нашему модульному подходу мы сделали его еще шире.
Ассортимент насосов CR доступен в четырех различных материалах: чугун, две марки нержавеющей стали и полностью титан. Существует одиннадцать размеров потока, способных создавать давление почти до 725 фунтов на квадратный дюйм (49,98 кг/см?), с различными уплотнениями вала, резиновыми материалами и напряжениями питания.
Детали насоса, которые обычно уязвимы для сложных жидкостей или особенно сложных условий эксплуатации, могут быть оптимизированы для своего назначения и разработаны с учетом конкретных требований.
Технические данные | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 3501 об/м | |
Номинальный расход | 6.9 м?/ч | |
Номимальный напор | 68 м | |
Максимальный напор | 93.3 м | |
Ступени | 9 | |
Рабочие колеса | 9 | |
Число рабочикх колес с уменьшеным диаметром | 0 | |
Low NPSH | Нет | |
Код торцевого уплотнения вала | HQQE | |
Сертифицирован для питьевой воды | WRAS, ACS | |
Материалы | ||
Основание | Чугун | |
EN 1561 EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-25B | ||
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN / DIN | EN 1.4301 | |
Рабочее колесо, AISI / ASTM | AISI 304 | |
Жидкость | ||
Рабочая жидкость | вода | |
Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C | |
Плотность | 998,2 кг/м? | |
Данные электрооборудования | ||
Стандарт электродвигателя | IEC | |
Тип электродвигателя | 90LD | |
Номинальная мощность - P2 | 2.2 кВт | |
Частота питающей сети | 50 / 60 Hz | |
Номинальное напряжение | 3 x 380-500 B | |
Диапазон тока | 4.15-3.40 A | |
Номинальная частота вращения | 360-4000 об/м | |
Энергоэффективнось | 90.1% | |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85) | F | |
Система управления | ||
Панель управления | Стандарт | |
Функциональный модуль | FM300 - Advenced (Расширенный) | |
Преобразователь частоты | Встроенный | |
Датчик давления | H | |
Монтаж | ||
Максимальна температуры окружающей среды | 50 °C | |
Максимальное рабочее давление | 16 бар | |
Максимальное давление при заданой температуре | 16 бар / -20°C .. 120°C | |
Стандарт трубного подсоединения | Rp | |
Размер всасывающего патрубка | 1 1/4" | |
Размер напорного патрубка | 1 1/4" | |
Вес (Нетто) | 32.8 кг | |
Вес (Брутто) | 35.7 кг |
Основные параметры | ||
Серия продукта | CRE | |
Тип насоса | центробежный | |
Назначение | повышение давления | |
Максимальный расход, Qmax | 10.23 м?/ч | |
Максимальный напор | 93.3 м | |
Температура жидкости | -20 .. 120 °C | |
Робочее давление | до 16 бар | |
Тип присоединения | резьба | |
Диаметр условного прохода, мм | DN 40 | |
Дополнительные параметры | ||
Страна производства | Дания |
Повысительный вертикальный насос с частотным преобразователем Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Повысительный вертикальный насос с частотным преобразователем Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE в подборках товаров: