Насос Grundfos CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE представляет собой насос CR, двигатель и встроенный частотно-регулируемый привод. Grundfos производит рядные многоступенчатые насосы CRE для решения прикладных проблем и экономии энергии.
Grundfos производит насосы CRE со встроенным частотно-регулируемым приводом мощностью до 30 л.с. Базовая линейка насосов CR, которая может применяться практически в любом промышленном решении, уже сама по себе является самой широкой из имеющихся. Благодаря нашему модульному подходу мы сделали его еще шире.
Ассортимент насосов CR доступен в четырех различных материалах: чугун, две марки нержавеющей стали и полностью титан. Существует одиннадцать размеров потока, способных создавать давление почти до 725 фунтов на квадратный дюйм (49,98 кг/см?), с различными уплотнениями вала, резиновыми материалами и напряжениями питания.
Детали насоса, которые обычно уязвимы для сложных жидкостей или особенно сложных условий эксплуатации, могут быть оптимизированы для своего назначения и разработаны с учетом конкретных требований.
Технические данные | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 3556 об/м | |
Номинальный расход | 36 м?/ч | |
Номимальный напор | 153.8 м | |
Максимальный напор | 196.8 м | |
Ступени | 7 | |
Рабочие колеса | 7 | |
Число рабочикх колес с уменьшеным диаметром | 0 | |
Low NPSH | Нет | |
Код торцевого уплотнения вала | HQQE | |
Сертифицирован для питьевой воды | WRAS, ACS | |
Материалы | ||
Основание | Чугун | |
EN 1563 EN-GJL-500-7 | ||
ASTM A536 80-55-06 | ||
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо, EN / DIN | EN 1.4301 | |
Рабочее колесо, AISI / ASTM | AISI 304 | |
Жидкость | ||
Рабочая жидкость | вода | |
Диапазон температур жидкости | -30 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C | |
Плотность | 998,2 кг/м? | |
Данные электрооборудования | ||
Стандарт электродвигателя | IEC | |
Тип электродвигателя | 180MB | |
Номинальная мощность - P2 | 22 кВт | |
Частота питающей сети | 50 / 60 Hz | |
Номинальное напряжение | 3 x 380-480 B | |
Диапазон тока | 43.5-35.0 A | |
Номинальная частота вращения | 480-3540 об/м | |
Энергоэффективнось | 92.7% | |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85) | F | |
Система управления | ||
Функциональный модуль | Расширенный I/O | |
Преобразователь частоты | Встроенный | |
Датчик давления | H | |
Монтаж | ||
Максимальна температуры окружающей среды | 40 °C | |
Максимальное рабочее давление | 30 бар | |
Максимальное давление при заданой температуре | 30 бар / -30°C .. 120°C | |
Стандарт трубного подсоединения | DIN | |
Размер всасывающего патрубка | DN 65 | |
Размер напорного патрубка | DN 65 | |
Вес (Нетто) | 234 кг | |
Вес (Брутто) | 285 кг |
Основные параметры | ||
Серия продукта | CRE | |
Тип насоса | центробежный | |
Назначение | повышение давления | |
Максимальный расход, Qmax | 48.56 м?/ч | |
Максимальный напор | 196.8 м | |
Температура жидкости | -30 .. 120 °C | |
Робочее давление | до 30 бар | |
Тип присоединения | фланец | |
Диаметр условного прохода, мм | DN 65 | |
Дополнительные параметры | ||
Страна производства | Дания |
Повысительный вертикальный насос с частотным преобразователем Grundfos CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Повысительный вертикальный насос с частотным преобразователем Grundfos CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE в подборках товаров: