Горизонтальные многоступенчатые насосы Grundfos CM и CME представляют собой центробежные и модульные насосы. Они компактны и обладают свойствами, позволяющими создавать с ними много разных конфигураций. Насос Grundfos CME 10-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N отличается используемым двигателем со встроенным преобразователи частоты.
Насос Grundfos CME 10-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N представляют собой моноблочный многоступенчатый насос с осевыми впускным и всасывающим патрубками и радиальным нагнетательным патрубком. Их чаще всего используют для повышения давления в системах водоснабжения и для принудительной циркуляции в контурах отопления и охлаждения. Специальный тип механического уплотнения AQQE позволяет перекачивать пропиленгликоль в соотношении 50/50 с водой. Проверенные конструктивные решения и качество материалов, использованных при строительстве, гарантируют многолетнюю безаварийную работу.
![]() |
| Технические данные | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 3480 об/м | |
| Номинальный расход | 12 м?/ч | |
| Номимальный напор | 93.42 м | |
| Рабочие колеса | 5 | |
| Код торцевого уплотнения вала | AQQE | |
| Сертифицирован для питьевой воды | WRAS, ACS, UBA | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь | |
| Корпус насоса | AISI 316 | |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN / DIN | EN 1.4401 | |
| Рабочее колесо, AISI / ASTM | AISI 316 | |
| Жидкость | ||
| Рабочая жидкость | вода | |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 90 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C | |
| Плотность | 998,2 кг/м? | |
| Данные электрооборудования | ||
| Стандарт электродвигателя | IEC | |
| Тип электродвигателя | 112E | |
| Номинальная мощность - P2 | 5.5 кВт | |
| Частота питающей сети | 50 / 60 Hz | |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-500 B | |
| Диапазон тока | 10.30-8.20 A | |
| Номинальная частота вращения | 360-4000 об/м | |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85) | F | |
| Система управления | ||
| Преобразователь частоты | Встроенный | |
| Монтаж | ||
| Максимальна температуры окружающей среды | -20 ... 55 °C | |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар | |
| Максимальное давление при заданой температуре | 16 бар / 90 °C | |
| Стандарт трубного подсоединения | Rp | |
| Размер всасывающего патрубка | 1 1/2" | |
| Размер напорного патрубка | 1 1/2" | |
| Вес (Нетто) | 47.3 кг | |
| Вес (Брутто) | 50.8 кг | |
| Основные параметры | ||
| Серия продукта | CME | |
| Тип насоса | центробежный | |
| Назначение | повышение давления | |
| Максимальный расход, Qmax | 18 м?/ч | |
| Максимальный напор | 115 м | |
| Температура жидкости | -20 .. 90 °C | |
| Робочее давление | до 16 бар | |
| Тип присоединения | резьба | |
| Диаметр условного прохода, мм | DN 40 | |
| Дополнительные параметры | ||
| Страна производства | Дания | |
Повысительный горизонтальный насос с частотным преобразователем Grundfos CME 10-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Повысительный горизонтальный насос с частотным преобразователем Grundfos CME 10-5 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N в подборках товаров: