Измерение активности ионов водорода (pH, рН25), ЭДС и температуры водных сред.
Оперативный контроль параметров водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Дискретность | Точность | ||
| pH | 0-1510-122 | 0,001 | ±0,021±0,052 | |
| ЭДС, мВ | -1000/ +1000 | 0,1 | ±0,5 | |
| Температура, °C | 0-70 | 0,1 | ±0,3 | |
| 1 для блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом | ||||
| Блок преобразовательный | Модуль проточный | |||
| Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | 109*171*40 | ||
| Вес, г | 120 | 300 | ||
| Порт | USB | |||
| Электропитание | От двух элементов типа АА | |||
| Требования к среде: | ||||
| Температура, °C | 0-50 | |||
|
Расход воды через модуль проточный, дм3/ мин |
0,1-2 | |||
| Проводимость, мкСм/ см | не менее 3 | |||
Портативный pH-метр МАРК-903 проточный доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Портативный pH-метр МАРК-903 проточный в подборках товаров:
Похожие товары