| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловизор | ||||||
| Тип детектора | охлаждаемый детектор на меркурий-кадмий теллуре | |||||
| Спектральный диапазон | 3.7~4.8 нм | |||||
| Спектральная чувствительность NETD | ?20 мK (@25°C, F#1.0,25Hz) | |||||
| Максимальное разрешение | 640?512 пикс | |||||
| Размер пикселя | 15 нм | |||||
| Фокусное расстояние | 88 мм~1100 мм | |||||
| Цифровой ZOOM | 8х | |||||
| Метод фокусировки | Авто / ручной / покадровый | |||||
| Поле зрения | 62°?50°~0,5°?0,4° | |||||
| Относительное отверстие | F 5,5 | |||||
| Пространственное разрешение | 0,17~0.01 мрад | |||||
| Цветовая палитра | 20 комбинаций цвета | |||||
| Синхронный ZOOM | да, с каналом видимого спектра | |||||
| Технологии улучшения изображения | коррекция неравномерности, яркости, контрастности, цифровой фильтрации. Шумоподавление, улучшение цифровой детализации | |||||
| Видимый спектр | ||||||
| Матрица | 1/1.8” 4МП КМОП | |||||
| Максимальное разрешение | 2688?1520 пикселей | |||||
| Фокусное расстояние | 11,3~1000 мм 88x оптический зум | |||||
| Метод фокусировки | Авто / ручной / покадровый | |||||
| Минимальная освещенность | 0.005 Лк / F1.4 ч/б? 0.0005Лк/F1.4 | |||||
| Поле зрения | 37.9°?21.9°~ 0.4°?0.2 | |||||
| WDR | Поддерживается | |||||
| День/Ночь | Ручной / авто | |||||
| Стабилизация изображения | электронная | |||||
| Стеклоочиститель | установлен | |||||
| Цифровой ZOOM | 4x | |||||
| Антитуман | оптический | |||||
| Лазерный дальномер (опционально) | ||||||
| Длина волны | 1535±5нм | |||||
| Дальность | 100м – 20км | |||||
| Лазерная подсветка (опционально) | ||||||
| Дальность подсветки | 3000м (синхронно с ZOOM оптического канала) | |||||
| PTZ | ||||||
| Диапазон поворота | 360° непрерывное вращение | |||||
| Скорость поворота | 0.01°~120°/s | |||||
| Количество пресетов | 1024 | |||||
| Диапазон наклона | -90°?+90° | |||||
| Скорость наклона | 0.01°?60°/s | |||||
| Режим сканирования | Preset/Pattern, Scan/Patrol, Scan/Linear, Scan/Panorama Scan | |||||
| 3D позиционирование | поддерживается | |||||
| Панорамное сканирование | поддерживается | |||||
| Память при потере питания | поддерживается | |||||
| Адаптация скорости к ZOOM | поддерживается | |||||
| Сеть | ||||||
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, SMTP, NTP, QoS | |||||
| Интеграция | ONVIF/GB28181/SDK | |||||
| Одновременная трансляция | 20 каналов | |||||
| Пользователи | 20 пользователей, 2 уровня (администратор, пользователь) | |||||
| Браузер | IE8+ | |||||
| Видеопоток | ||||||
| Максимальное разрешение | 2688?1520 (Видимый)?1280?1024 (Тепловизор) | |||||
| Скриншот | JPEG | |||||
| Аудио сжатие | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | |||||
| Видео сжатие | H.264/H.265/MJPEG | |||||
| Главный поток | Видимый спектр: 50Hz: 25fps (2688?1520,1920?1080,1280?720) 60Hz: 30fps (2688?1520,1920?1080,1280?720) Тепловизор: 50Hz: 25fps (1280?1024) 60Hz:30fps (1280x1024) | |||||
| Дополнительный поток | Видимый спектр: 50Hz:25fps (1280?720), 25fps(704?576); 60Hz:30fps (1280?720), 30fps(704?480); Тепловизор: 50Hz: 25fps (1280x1024) | |||||
| Смарт аналитика | Обнаружение возгорания, задымления | |||||
| Смарт запись | Тревога, потеря сигнала, восстановление сигнала | |||||
| Смарт тревоги | Тревога потери связи, конфликт IP адресов, заполнение архива, ошибка архива, ошибка доступа, ненормальное состояние. | |||||
| Видеоаналитика | пересечение линии / вторжение в область | |||||
| Действия по тревоге | Запись / Снимок / отправка на E-mail / управление PTZ / тревожные выходы | |||||
| Цветовая палитра | 20 комбинаций цвета | |||||
| Синхронный ZOOM | да, с каналом видимого спектра | |||||
| Технологии улучшения изображения | коррекция неравномерности, яркости, контрастности, цифровой фильтрации. Шумоподавление, улучшение цифровой детализации | |||||
| Системные параметры | ||||||
| Питание | DC 48В | |||||
| Сетевой интерфейс | RJ-45 100Мб/с | |||||
| Аудио интерфейс | 1 вход / 1 выход | |||||
| Видео выход | 1.0V[p-p] / 75??PAL or NTSC, разъем BNC | |||||
| Встроенное хранилище | MicroSD card до 256 Гб | |||||
| Интерфейс управления | 1 канал RS-485 (Pelco) | |||||
| Тревожный вход | 7 каналов | |||||
| Тревожный выход | 2 канала | |||||
| Основные параметры | ||||||
| Рабочая температура | -40°С ~ +70°С, влажность до 90% | |||||
| Пылевлагозащита | IP67 | |||||
| Грозозащита | TVS 6000V, защита от перенапряжения, защита от переходных процессов напряжения Соответствует стандарту GB/T17626.5 Grade-4 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт | |||||
| Размеры | 854 мм х 525 мм х 560 мм (ШхВхГ) | |||||
| Вес | 80 кг | |||||
Дистанция обнаружения, распознавания и идентификации: пожара (2 м х 2 м), человека (1.8 м ? 0.5 м), транспортного средства (1.4 м ? 4.0 м):
| обнаружение пожара | обнаружение ТС | обнаружение человек | распознавание ТС | распознавание человек | идентификация ТС | идентификация человек |
| 150 км | 112 км | 36,7 км | 28,1 км | 9,2 км | 14,1 км | 4,6 км |
Мобильная биспектральная система дальнего обнаружения Mastermann БТК6-6.1100ВЛ доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Мобильная биспектральная система дальнего обнаружения Mastermann БТК6-6.1100ВЛ в подборках товаров:
Похожие товары