Микроамперметры М1690А предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
Характеристики | Значение |
Класс точности | 1,0 |
Виброустойчивость | от 10 до 30 Гц, ускорение до 15м/с2 |
Вибропрочность | от 10 до 80 Гц, ускорение до 40м/с2 |
Ударопрочность | ускорение до 80 м/с2 |
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +80°С |
Относительная влажность воздуха | 98 % при температуре 40°C |
Габаритные размеры | 120х105х76 мм |
Масса | 0,7 кг |
Диапазон измерения | Падение напряжения при токе полного отклонения | |
мкА | мА | мВ |
25-0-25 | 35 | |
0-50 | 70 | |
50-0-50 | 25 | |
0-100 | 50 | |
100-0-100 | 22 | |
100-0-100 | 9 | |
0-200 | 44 | |
200-0-200 | 16 | |
0-500 | 40 | |
500-0-500 | 12 | |
0-1 | 24 | |
1-0-1 | 12 | |
0-2 | 24 | |
2-0-2 | 17 | |
0-5 | 40 | |
5-0-5 | 30 | |
0-10 | 60 | |
10-0-10 | 60 |
Микроамперметр М1690А доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Микроамперметр М1690А в подборках товаров: