Мультигазовый (многокомпонентный) переносной газоанализатор взрывозащищенного исполнения, предназначен для одновременного измерения объемной доли горючих газов метана (СН4) или пропана (С3Н8), кислорода (О2) и угарного газа (СО) с выдачей звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.), колодцы, котлованы, скважины, подземные хранилища газа и другие закрытые подземные и наземные помещения, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров категорий IIA, IIB, IIC, групп Т1…Т5 по ГОСТ 30852.0.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Масса, габариты: | масса, г не более | габариты, мм |
| - без штанги заборной | 700 | 160x120x33 |
| Диапазон рабочих температур, ?С | от -30 до +50 | |
| Время автономной работы, ч. | 10 | |
| Время выхода на 90% значение показаний: | с., не более | |
| - по метану (пропану) | 15 | |
| - по кислороду | 30 | |
| - по моноокиси углерода | 90 | |
| Номинальная производительность микронасоса, л/мин., не менее | 0,3 | |
| Диапазоны измерения, показаний: | измерения, % | показаний, % |
| - объемная доля СН4 | 0 – 2,50 | 0 – 5,00 |
| - объемная доля С3Н8 | 0 – 1,00 | 0 – 2,00 |
| - объемная доля O2 | 0 – 25,00 | 0 – 25,00 |
| - массовая концентрация СO, мг/м3 | 10 – 125 | 10 – 125 |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Порог срабатывания сигнализации: | порог 1 (порог 2), % | предел погрешности, % |
| - объемная доля СН4 | 1,00 (5,00) | ±0,2 |
| - объемная доля С3Н8 | 0,40 (2,00) | ±0,2 |
| - объемная доля O2 | 18,0 (2,0) | ±0,2 |
| - массовая концентрация CO, мг/м3 | 20 (100) | ±0,2 |
| Пределы допускаемой основной и дополнительной абсолютной погрешности измерения: | основная абсолютная погрешность, % | дополнительная, на каждые 10?C температуры окр. среды, % |
| - объемная доля СН4 | ±0,25 | ±0,2 |
| - объемная доля С3Н8 | ±0,10 | ±0,2 |
| - объемная доля O2 | ±0,5 | ±0,2 |
| - массовая концентрация CO, мг/м3 | ±25 | ±0,2 |
| Время установления рабочего режима, с., не более | 10 | |
| Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В, не более | 5,8 | |
| Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А, не более | 0,6 | |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 3 | |
ФП33 - переносной газоанализатор доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Москву - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
ФП33 - переносной газоанализатор в подборках товаров:
Похожие товары